| Diámetro: | |
|---|---|
| Resistencia: | |
| Beta: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MGB
Foseek
MGB
| Atributo del producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Nom du produit | Termistor NTC de vidrio MGB |
| Categoría | Temperatura Termistor |
| Serie de productos | termistor NTC de vidrio MGB |
| Aplicaciones | Sondas de sensor de medición de temperatura |
| Ventaja | Tamaño pequeño + respuesta rápida + alta temperatura |
| Coeficiente de temperatura | NTC |
| Resistencia nominal (R25℃) | 2KΩ~100KΩ |
| Precisión de resistencia | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +300℃ (variado) |
| Diámetro del cordón (D) | MGB05 = 0.55mm MGB08 = 0.88mm MGB12 = 1.25mm MGB18 = 1.80mm <Personalizado> |
| Longitud del artículo (L) | L: 20mm ~ 65mm <Customized> |
| Material principal | Chip + vidrio + alambre dumet |
| Estructura | Perla de vidrio + alambre |
| Estándares ambientales | ROHS 2.0 |
| Sistema de calidad | ISO9001 |
| Garantía | de un año |
| Embalaje | Sellado térmico antiestático de bolsas |
| SPQ (Cantidad de embalaje estándar) | 500 pièces/sac |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envío | aéreo/mensajería, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Soporte técnico y | info@foseek.com |
| Aplicaciones De Sensores : |
| Atributo del producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Nom du produit | Termistor NTC de vidrio MGB |
| Categoría | Temperatura Termistor |
| Serie de productos | termistor NTC de vidrio MGB |
| Aplicaciones | Sondas de sensor de medición de temperatura |
| Ventaja | Tamaño pequeño + respuesta rápida + alta temperatura |
| Coeficiente de temperatura | NTC |
| Resistencia nominal (R25℃) | 2KΩ~100KΩ |
| Precisión de resistencia | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +300℃ (variado) |
| Diámetro del cordón (D) | MGB05 = 0.55mm MGB08 = 0.88mm MGB12 = 1.25mm MGB18 = 1.80mm <Personalizado> |
| Longitud del artículo (L) | L: 20mm ~ 65mm <Customized> |
| Material principal | Chip + vidrio + alambre dumet |
| Estructura | Perla de vidrio + alambre |
| Estándares ambientales | ROHS 2.0 |
| Sistema de calidad | ISO9001 |
| Garantía | de un año |
| Embalaje | Sellado térmico antiestático de bolsas |
| SPQ (Cantidad de embalaje estándar) | 500 pièces/sac |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envío | aéreo/mensajería, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Soporte técnico y | info@foseek.com |
| Aplicaciones De Sensores : |
Hogar | Productos | Noticias | Contacto | Sobre nosotros