| Material: | |
|---|---|
| Diámetro externo: | |
| Longitud: | |
| Otra: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
ZG
Foseek
ZG-PT
| Atributo del producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Nombre del producto | Carcasa/manguito de la sonda del sensor |
| Categoría | Sonda / tubo / manguito |
| Serie de productos | Proyectil de sonda SS |
| Aplicaciones | Sondas de sensor |
| Material | Acero inoxidable / latón / cobre / ABS, etc. |
| Tamaño-Diámetro (milímetro) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamaño-Longitud (milímetro) | 5mm~150mm |
| Tipo de rosca | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +500℃ (variado) |
| Normas medioambientales | ROHS 2.0 |
| Sistema de Calidad | ISO9001 |
| Garantía | 1 año |
| Embalaje | Cartón de papel corrugado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Naviero | Aire / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnología y soporte | info@foseek.com |
| Aplicaciones de sensores: |
| Atributo del producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Nombre del producto | Carcasa/manguito de la sonda del sensor |
| Categoría | Sonda / tubo / manguito |
| Serie de productos | Proyectil de sonda SS |
| Aplicaciones | Sondas de sensor |
| Material | Acero inoxidable / latón / cobre / ABS, etc. |
| Tamaño-Diámetro (milímetro) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamaño-Longitud (milímetro) | 5mm~150mm |
| Tipo de rosca | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +500℃ (variado) |
| Normas medioambientales | ROHS 2.0 |
| Sistema de Calidad | ISO9001 |
| Garantía | 1 año |
| Embalaje | Cartón de papel corrugado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Naviero | Aire / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnología y soporte | info@foseek.com |
| Aplicaciones de sensores: |
Hogar | Productos | Noticias | Contacto | Sobre nosotros