Material: | |
---|---|
Diámetro externo: | |
Hilo: | |
Otra: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
ZG
Foseek
ZG-LW
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Nombre del producto | Carcasa/manga de la sonda del sensor con rosca |
Categoría | Sonda / tubo / manguito |
Serie de productos | Proyectil de sonda SS |
Aplicaciones | Sondas de sensor |
Material | Acero inoxidable / latón / cobre / ABS, etc. |
Tamaño-Diámetro (milímetro) | Φ2mm~Φ10mm |
Tipo de hilo | M2-M10 |
Tamaño-Longitud (milímetro) | No |
Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +500℃ (variado) |
Normas medioambientales | ROHS 2.0 |
Sistema de Calidad | ISO9001 |
Garantía | 1 año |
Embalaje | Cartón de papel corrugado |
L/T | 2 ~ 4 semanas |
Naviero | Aire / Courrier etc. |
Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
Tecnología y soporte | info@foseek.com |
Aplicaciones de sensores: |
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Nombre del producto | Carcasa/manga de la sonda del sensor con rosca |
Categoría | Sonda / tubo / manguito |
Serie de productos | Proyectil de sonda SS |
Aplicaciones | Sondas de sensor |
Material | Acero inoxidable / latón / cobre / ABS, etc. |
Tamaño-Diámetro (milímetro) | Φ2mm~Φ10mm |
Tipo de hilo | M2-M10 |
Tamaño-Longitud (milímetro) | No |
Rango de temperatura de funcionamiento | -50℃ ~ +500℃ (variado) |
Normas medioambientales | ROHS 2.0 |
Sistema de Calidad | ISO9001 |
Garantía | 1 año |
Embalaje | Cartón de papel corrugado |
L/T | 2 ~ 4 semanas |
Naviero | Aire / Courrier etc. |
Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
Tecnología y soporte | info@foseek.com |
Aplicaciones de sensores: |
Hogar | Productos | Noticias | Contacto | Sobre nosotros